SRP-FPV240-04/05/06 | 12,1″/15″/17″ Industrie TouchPanel
Das Advantech SRP-FPV240-04/05/06 LCD TouchPanel gibt es in 3 unterschiedlichen Größen (12 Zoll (30,48 cm), 15Zoll (38,1 cm) und 17 Zoll (43,18 cm)) je nach Anwendung können Sie die passende Größe direkt bei uns anfragen und bestellen. Die Frontblende des Panels besteht aus einer Aluminium-Druckgusslegierung die einen IP66 Schutz bietet. Das Gehäuse hinten besteht aus SECC Material. Ein besonderes Merkmal ist unter anderem das Lüfterloses-Design. Das Panel ist BSMI, CCC, CE, FCC Klasse A und UL zertifiziert, außerdem unterstützt das Toch Panel verschiedene Installationsoptionen wie Wand/Stand/VESA/Panel-Montage.
Die Systemhardware des SRP-FPV240-04/05/06 Touchpanels
Die Systemhardware des SRP-FPV240-04/05/06 besteht aus einem Intel Atom E3827, 1.75 GHz Dual-Core Prozessor und einem 4 GB DDR3L 1600 MHz SO-DIMM SD Arbeitsspeicher. ACP BIOS ist natürlich aktiviert. Die I/O Schnittstellen bestehen aus 1x E/A RS-232, 1x RS-232/422/485 1x USB 3.0 und 1x USB 2.0. Des Weiteren unterstützt das Panel einen 10/100/1000 Base-T x 2 LAN Anschluss.
Produktbilder
Produktmerkmale
- Verifiziert mit ACP ThinManager
- ACP BIOS aktiviert
- Industrielles 12,1″/15″/17″ TFT-LCD
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- 50.000 Stunden Lebensdauer
- Intel® Atom™ E3827 1,75 GHz Dual-Core-Prozessor
- 4GB DDR3L SDRAM
- Breite Betriebstemperaturen -20~60°C
- True-flat mit IP66-zertifizierter Frontplatte
- Front-LED-Anzeige zur Anzeige des Betriebsstatus
- Langlebiger 5-Draht-Resistiv-Touchscreen
- Kompaktes lüfterloses Design
- Frontrahmen aus Al-Legierung
- Schutz gegen Gehäuseerdung
Spezifikationen
Zertifizierung | BSMI, CCC, CE, FCC Klasse A, UL |
Abmessungen (B x T x H) | 12″: 311,80 x 238 x 57,2 mm (12,28″ x 9,37″ x 2,25″) 15″: 383,20 x 307,30 x 61,10 mm (15,09″ x 12,10″ x2.41″) 17″: 413,7 x 347,2 x 63,8 (16,28″ x 13,68″ x 2,5″) |
Kühlsystem | Lüfterloses Design |
Gehäuse Frontblende | Aluminium-Druckgusslegierung |
Hinteres Gehäuse |
SECC |
Montage | Tisch-, Wand- oder Schalttafeleinbau (ggf. Zubehörerforderlich) |
Gewicht (netto) | 2,5 / 3,9 / 4,0 KG |
Leistungsaufnahme | 24 VDC ± 20% – 45,6 W (typisch) |
BIOS | ACP BIOS aktiviert |
Prozessor | Intel® Atom™ E3827 1,75 GHz Dual-Core |
Speicher | 4GB DDR3L 1600MHz SO-DIMM SDRAM |
I/O Schnittstellen | E/A RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 1 USB 3.0 x 1 USB 2.0 x 1 |
LAN | 10/100/1000 Base-T x 2 |
Anzeige Typ | 12″/15″: XGA TFT LED LCD 17″: SXGA TFT LED LCD |
Anzeigegröße | 12,1″ (SRP-FPV240-04) 15″ (SRP-FPV240-05) 17″ (SRP-FPV240-06) |
Max. Auflösung | 12″/15″: 1024 x 768 17″: 1280 x 1024 |
Max. Farben | 12″: 16.2M 15″/17″: 16.7M |
Leuchtdichte cd/m2 | 600/400/350 (12″/15″/17″) |
Betrachtungswinkel (H/V°) | 160/140 |
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | 50.000 Std |
Kontrastverhältnis | 12″/15″: 700:1 17″: 800:1 |
Lebensdauer | 36 Millionen Berührungen an einem Punkt |
Lichttransmission | über 75% |
Auflösung | Linearität |
Typ 5-Draht | analog-resistiv |
Betriebstemperatur | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) |
Lagertemperatur | -30 ~ 70°C (-22 ~ 158°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10 ~ 95% RH @ 40°C, nicht kondensierend |
Schutzart Frontplatte |
IP66 |